Medien & Verlage
Barrierefreiheits-Ranking für die Branche Medien & Verlage. 548 Unternehmen im Vergleich.
Medien & Verlage-Websites sind direkt vom BFSG betroffen. Bußgelder bis 100.000 €. Branchendurchschnitt: 81%.
81%
Branchendurchschnitt
548
im Ranking gelistet
98%
Branchenführer
62%
Nachholbedarf
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 301 | nd - Redaktion | https://neues-deutschland.de | Medien & Verlage | |
| 302 | Nordkurier Mediengruppe GmbH & Co. KG | https://www.nordkurier.de | Medien & Verlage | |
| 303 | PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG | https://prisma.de | Medien & Verlage | |
| 304 | Zentralrat der Juden in Deutschland K.d.ö.R. | https://juedische-allgemeine.de | Medien & Verlage | |
| 305 | BTC-ECHO GmbH | https://btc-echo.de | Medien & Verlage | |
| 306 | ICONY GmbH | https://all-in.de | Medien & Verlage | |
| 307 | Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH | https://penguinrandomhouse.de | Medien & Verlage | |
| 308 | RAG Interactive GmbH & Co. KG | https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de | Medien & Verlage | |
| 309 | Wasserburger Stimme GmbH | https://www.wasserburger-stimme.de | Medien & Verlage | |
| 310 | Rga | https://rga.de | Medien & Verlage | |
| 311 | BurdaVerlag Publishing GmbH | https://einfachbacken.de | Medien & Verlage | |
| 312 | Quartermedia GmbH | https://drwindows.de | Medien & Verlage | |
| 313 | Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | https://come-on.de | Medien & Verlage | |
| 314 | Axel Springer Deutschland GmbH | https://techbook.de | Medien & Verlage | |
| 315 | OVB24 GmbH | https://chiemgau24.de | Medien & Verlage | |
| 316 | Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | https://haufe.de | Medien & Verlage | |
| 317 | Condé Nast Germany GmbH | https://www.gq-magazin.de | Medien & Verlage | |
| 318 | Verlag Parzeller GmbH & Co. KG | https://infranken.de | Medien & Verlage | |
| 319 | Thomas Daniels | https://www.wetterkontor.de | Medien & Verlage | |
| 320 | SZ-Reisen & Service GmbH | https://www.freiepresse.de | Medien & Verlage |
nd - Redaktion
https://neues-deutschland.de
Nordkurier Mediengruppe GmbH & Co. KG
https://www.nordkurier.de
PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG
https://prisma.de
Zentralrat der Juden in Deutschland K.d.ö.R.
https://juedische-allgemeine.de
BTC-ECHO GmbH
https://btc-echo.de
ICONY GmbH
https://all-in.de
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
https://penguinrandomhouse.de
RAG Interactive GmbH & Co. KG
https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de
Wasserburger Stimme GmbH
https://www.wasserburger-stimme.de
Rga
https://rga.de
BurdaVerlag Publishing GmbH
https://einfachbacken.de
Quartermedia GmbH
https://drwindows.de
Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
https://come-on.de
Axel Springer Deutschland GmbH
https://techbook.de
OVB24 GmbH
https://chiemgau24.de
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
https://haufe.de
Condé Nast Germany GmbH
https://www.gq-magazin.de
Verlag Parzeller GmbH & Co. KG
https://infranken.de
Thomas Daniels
https://www.wetterkontor.de
SZ-Reisen & Service GmbH
https://www.freiepresse.de
Verwandte Branchen
Ihre Website im Medien & Verlage-Vergleich
Testen Sie Ihre Website und vergleichen Sie den Score mit der Branche.