Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | RTO GmbH | https://www.ladies-forum.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 2122 | Praxis Dres. Sophie und Marvin Johanning | https://zahnarztpraxis-johanning.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -2 | |
| 2123 | regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh | https://regioit.de | Technologie & Software | ↓ -4 | |
| 2124 | Abakus Reisen | http://www.abakus-reisen.de | Reise & Tourismus | ||
| 2125 | Villeroy & Boch AG | https://villeroy-boch.de | Möbel & Einrichtung | ||
| 2126 | LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | https://lvm.de | Versicherungen | ↑ +9 | |
| 2127 | Changxing Tianxia Co., Ltd. | https://bergxperten.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 2128 | liga3-online.de | https://liga3-online.de | Sport & Fitness | ↓ -2 | |
| 2129 | Verlag Dierichs GmbH & Co KG | https://hna.de | Medien & Verlage | ↑ +12 | |
| 2130 | Investitionsbank Berlin | https://ibb.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ||
| 2131 | Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR | https://kbv.de | Gesundheit & Medizin | ↑ +3 | |
| 2132 | onOffice GmbH | https://onoffice.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 2133 | Blocktrainer GmbH | https://blocktrainer.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↓ -2 | |
| 2134 | Danone Deutschland GmbH | https://nutricia.de | Lebensmittel & Lieferdienste | ↓ -2 | |
| 2135 | Hapex GmbH | https://lebensmittel-sonderposten.de | Lebensmittel & Lieferdienste | ||
| 2136 | Universität Augsburg | https://uni-augsburg.de | Bildung & Forschung | ||
| 2137 | Stadt Heilbronn und Heilbronn Marketing GmbH | https://heilbronn.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ||
| 2138 | Meridian Reisen Friedrichsdorf | http://meridianreisen-friedrichsdorf.de | Reise & Tourismus | ||
| 2139 | ISGUS GmbH | https://isgus.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 2140 | news aktuell GmbH | https://presseportal.de | Medien & Verlage | ↑ +1 |
RTO GmbH
https://www.ladies-forum.de
Praxis Dres. Sophie und Marvin Johanning
https://zahnarztpraxis-johanning.de
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh
https://regioit.de
Abakus Reisen
http://www.abakus-reisen.de
Villeroy & Boch AG
https://villeroy-boch.de
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.
https://lvm.de
Changxing Tianxia Co., Ltd.
https://bergxperten.de
liga3-online.de
https://liga3-online.de
Verlag Dierichs GmbH & Co KG
https://hna.de
Investitionsbank Berlin
https://ibb.de
Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR
https://kbv.de
onOffice GmbH
https://onoffice.de
Blocktrainer GmbH
https://blocktrainer.de
Danone Deutschland GmbH
https://nutricia.de
Hapex GmbH
https://lebensmittel-sonderposten.de
Universität Augsburg
https://uni-augsburg.de
Stadt Heilbronn und Heilbronn Marketing GmbH
https://heilbronn.de
Meridian Reisen Friedrichsdorf
http://meridianreisen-friedrichsdorf.de
ISGUS GmbH
https://isgus.de
news aktuell GmbH
https://presseportal.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.