Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | Doebele Kunstauktionen | https://lotsearch.de | Kultur & Museen | ↓ -4 | |
| 2262 | Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie | https://embryotox.de | Apotheken & Drogerien | ↓ -2 | |
| 2263 | FUNKE MEDIEN NRW GmbH | https://radioessen.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 2264 | Kaufland Marketplace GmbH | https://real.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +5 | |
| 2265 | Ökumenisches Heiligenlexikon | https://heiligenlexikon.de | Religiöse Gemeinschaften | ||
| 2266 | Taxfix SE | https://taxfix.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ||
| 2267 | Bauer Xcel Media Deutschland KG | https://bravo.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 2268 | Top50-Solar® | https://top50-solar.de | Energie & Versorgung | ↓ -2 | |
| 2269 | Condé Nast Germany GmbH | https://vogue.de | Medien & Verlage | ||
| 2270 | Sprengnetter Real Estate Services GmbH | https://sprengnetter.de | Immobilien | ↓ -6 | |
| 2271 | VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. | https://vdi.de | Bildung & Forschung | NEU | |
| 2272 | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | https://dfs.de | Transport & Mobilität | ↓ -2 | |
| 2273 | mybestbrands GmbH | https://mybestbrands.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 2274 | Innkube GmbH | https://uni-passau.de | Bildung & Forschung | ↓ -2 | |
| 2275 | Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern | https://ihk-muenchen.de | E-Commerce & Einzelhandel | NEU | |
| 2276 | IDG Tech Media GmbH | https://computerwoche.de | Medien & Verlage | ||
| 2277 | Zweites Deutsches Fernsehen | https://phoenix.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 2278 | Feuerwehr Ziemetshausen e.V. | https://feuerwehr-ziemetshausen.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -4 | |
| 2279 | PaulCamper GmbH | https://paulcamper.de | Reise & Tourismus | ↓ -11 | |
| 2280 | Systemhaus Eisenhüttenstadt (EHST) | https://rb-media-group.de | Medien & Verlage |
Doebele Kunstauktionen
https://lotsearch.de
Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie
https://embryotox.de
FUNKE MEDIEN NRW GmbH
https://radioessen.de
Kaufland Marketplace GmbH
https://real.de
Ökumenisches Heiligenlexikon
https://heiligenlexikon.de
Taxfix SE
https://taxfix.de
Bauer Xcel Media Deutschland KG
https://bravo.de
Top50-Solar®
https://top50-solar.de
Condé Nast Germany GmbH
https://vogue.de
Sprengnetter Real Estate Services GmbH
https://sprengnetter.de
VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
https://vdi.de
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
https://dfs.de
mybestbrands GmbH
https://mybestbrands.de
Innkube GmbH
https://uni-passau.de
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
https://ihk-muenchen.de
IDG Tech Media GmbH
https://computerwoche.de
Zweites Deutsches Fernsehen
https://phoenix.de
Feuerwehr Ziemetshausen e.V.
https://feuerwehr-ziemetshausen.de
PaulCamper GmbH
https://paulcamper.de
Systemhaus Eisenhüttenstadt (EHST)
https://rb-media-group.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.