Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH | https://dsmz.de | Gesundheit & Medizin | ||
| 3562 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | https://f-i.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↓ -2 | |
| 3563 | RADIO SALÜ - Euro-Radio Saar GmbH | https://salue.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 3564 | Hessischer Rundfunk | https://hr-fernsehen.de | Medien & Verlage | ||
| 3565 | Universität Siegen | https://fablab-siegen.de | Bildung & Forschung | ||
| 3566 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://bundeswirtschaftsministerium.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -16 | |
| 3567 | Mario Zemke | https://home-wiekau.de | Immobilien | ||
| 3568 | ZTK Zahngesundheit GmbH | https://www.ztk-zahngesundheit.de/standort/zahnarzt-muenchen-schwabing | Gesundheit & Medizin | ↓ -2 | |
| 3569 | KARE Design GmbH | https://kare.de | Möbel & Einrichtung | ↓ -2 | |
| 3570 | Fun Travel Reisebüro | http://www.funtravel-reisebuero.de | Reise & Tourismus | ↓ -2 | |
| 3571 | Bonial International GmbH | https://kaufda.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +9 | |
| 3572 | deejay.de GmbH & Co. KG | https://deejay.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +7 | |
| 3573 | Parfümerie Becker GmbH | https://parfuemerie-becker.de | Schönheit & Pflege | ↓ -2 | |
| 3574 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | https://kaufland.de | Lebensmittel & Lieferdienste | ||
| 3575 | Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH | https://landefeld.de | Handwerk & Bau | ↓ -3 | |
| 3576 | Deutsche Stiftung Denkmalschutz | https://tag-des-offenen-denkmals.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -2 | |
| 3577 | Arachno Gesellschaft mit beschränkter Haftung | https://arachno.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -3 | |
| 3578 | tal.de GmbH | https://tal.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 3579 | Passion4Business GmbH | https://www.fuer-gruender.de | Recht & Beratung | ↓ -3 | |
| 3580 | OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH | https://otto-wulff.de | Immobilien | ↓ -2 |
DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
https://dsmz.de
Finanz Informatik GmbH & Co. KG
https://f-i.de
RADIO SALÜ - Euro-Radio Saar GmbH
https://salue.de
Hessischer Rundfunk
https://hr-fernsehen.de
Universität Siegen
https://fablab-siegen.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://bundeswirtschaftsministerium.de
Mario Zemke
https://home-wiekau.de
ZTK Zahngesundheit GmbH
https://www.ztk-zahngesundheit.de/standort/zahnarzt-muenchen-schwabing
KARE Design GmbH
https://kare.de
Fun Travel Reisebüro
http://www.funtravel-reisebuero.de
Bonial International GmbH
https://kaufda.de
deejay.de GmbH & Co. KG
https://deejay.de
Parfümerie Becker GmbH
https://parfuemerie-becker.de
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
https://kaufland.de
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
https://landefeld.de
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
https://tag-des-offenen-denkmals.de
Arachno Gesellschaft mit beschränkter Haftung
https://arachno.de
tal.de GmbH
https://tal.de
Passion4Business GmbH
https://www.fuer-gruender.de
OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH
https://otto-wulff.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.