Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 341 | onOffice GmbH | https://onoffice.de | Technologie & Software | |
| 342 | MyHammer GmbH | https://my-hammer.de | Handwerk & Bau | |
| 343 | Yum! Restaurants International Limited & Co. KG | https://kfc.de | Gastronomie & Restaurants | |
| 344 | WDR mediagroup GmbH | https://planet-wissen.de | Medien & Verlage | |
| 345 | rebuy recommerce services GmbH & Co. KG | https://rebuy.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 346 | Deutsche Messe AG | https://hannovermesse.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 347 | Technische Universität Braunschweig | https://tu-bs.de | Bildung & Forschung | |
| 348 | GRÜNE Bürgerschaftsfraktion Hamburg | https://gruene.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 349 | Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) | https://gema.de | Kultur & Museen | |
| 350 | Bayerischer Rundfunk | https://br.de | Medien & Verlage | |
| 351 | Mister Spex SE | https://misterspex.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 352 | Deutsche Nationalbibliothek | https://dnb.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 353 | webgo GmbH | https://webgo.de | Technologie & Software | |
| 354 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | https://ptb.de | Bildung & Forschung | |
| 355 | AUTOLAND 24 SE & Co. Betriebs KG | https://autoland.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 356 | GCN Global Comparison Network GmbH | https://netzshopping.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 357 | Medienanstalt Rheinland-Pfalz | https://klicksafe.de | Bildung & Forschung | |
| 358 | Bundesministerium der Finanzen | https://bundesfinanzministerium.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 359 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://bmwk.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 360 | 1337 UGC GmbH | https://einfach-sparsam.de | E-Commerce & Einzelhandel |
onOffice GmbH
https://onoffice.de
MyHammer GmbH
https://my-hammer.de
Yum! Restaurants International Limited & Co. KG
https://kfc.de
WDR mediagroup GmbH
https://planet-wissen.de
rebuy recommerce services GmbH & Co. KG
https://rebuy.de
Deutsche Messe AG
https://hannovermesse.de
Technische Universität Braunschweig
https://tu-bs.de
GRÜNE Bürgerschaftsfraktion Hamburg
https://gruene.de
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)
https://gema.de
Bayerischer Rundfunk
https://br.de
Mister Spex SE
https://misterspex.de
Deutsche Nationalbibliothek
https://dnb.de
webgo GmbH
https://webgo.de
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
https://ptb.de
AUTOLAND 24 SE & Co. Betriebs KG
https://autoland.de
GCN Global Comparison Network GmbH
https://netzshopping.de
Medienanstalt Rheinland-Pfalz
https://klicksafe.de
Bundesministerium der Finanzen
https://bundesfinanzministerium.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://bmwk.de
1337 UGC GmbH
https://einfach-sparsam.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.