Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | CHECK24 Vergleichsportal GmbH | https://www.check24.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↑ +2 | |
| 4142 | Sterlix GmbH | https://smoothr.de | E-Commerce & Einzelhandel | NEU | |
| 4143 | netclusive GmbH | https://pretago.de | Technologie & Software | ↓ -5 | |
| 4144 | ars mundi Edition Max Büchner GmbH | https://arsmundi.de | Kultur & Museen | ||
| 4145 | Keyweb AG | https://keymachine.de | Technologie & Software | ↑ +7 | |
| 4146 | Adler-Apotheke Apothekerin Anna Carsta Zieris e.Kfr. | https://ipill.de | Apotheken & Drogerien | ||
| 4147 | dent + face Zahnzentrum MVZ | https://dent-und-face.de | Schönheit & Pflege | ↓ -4 | |
| 4148 | secova GmbH & Co. KG | https://secova.de | Immobilien | ↓ -5 | |
| 4149 | Düsseldorf Tourismus GmbH | https://visitduesseldorf.de | Reise & Tourismus | ||
| 4150 | Urlaubsguru GmbH | https://urlaubsguru.de | Reise & Tourismus | NEU | |
| 4151 | Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG | https://apollo.de | E-Commerce & Einzelhandel | NEU | |
| 4152 | Heinrich Bauer Verlag KG | https://cosmopolitan.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4153 | BurdaVerlag Publishing GmbH | https://einfachkochen.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4154 | Michael E. Brieden Verlag GmbH | https://hifitest.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4155 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | https://knappschaft.de | Versicherungen | ↓ -2 | |
| 4156 | Bauer Xcel Media Deutschland KG | https://tvmovie.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4157 | Hostingwerft.de | https://hostingwerft.de | Technologie & Software | ||
| 4158 | Dental21 München Olympiapark | https://www.dental21-olympiapark.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -2 | |
| 4159 | Bundesanzeiger Verlag GmbH | https://bundesanzeiger.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -2 | |
| 4160 | Personio SE & Co. KG | https://personio.de | Technologie & Software | ↓ -4 |
CHECK24 Vergleichsportal GmbH
https://www.check24.de
Sterlix GmbH
https://smoothr.de
netclusive GmbH
https://pretago.de
ars mundi Edition Max Büchner GmbH
https://arsmundi.de
Keyweb AG
https://keymachine.de
Adler-Apotheke Apothekerin Anna Carsta Zieris e.Kfr.
https://ipill.de
dent + face Zahnzentrum MVZ
https://dent-und-face.de
secova GmbH & Co. KG
https://secova.de
Düsseldorf Tourismus GmbH
https://visitduesseldorf.de
Urlaubsguru GmbH
https://urlaubsguru.de
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG
https://apollo.de
Heinrich Bauer Verlag KG
https://cosmopolitan.de
BurdaVerlag Publishing GmbH
https://einfachkochen.de
Michael E. Brieden Verlag GmbH
https://hifitest.de
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
https://knappschaft.de
Bauer Xcel Media Deutschland KG
https://tvmovie.de
Hostingwerft.de
https://hostingwerft.de
Dental21 München Olympiapark
https://www.dental21-olympiapark.de
Bundesanzeiger Verlag GmbH
https://bundesanzeiger.de
Personio SE & Co. KG
https://personio.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.