Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | TÜV NORD AG | https://tuev-nord.de | Automotive & Mobilität | ↓ -2 | |
| 4222 | Invia Travel Germany GmbH | https://ab-in-den-urlaub.de | Reise & Tourismus | ↓ -5 | |
| 4223 | UFA GmbH | https://ufa.de | Medien & Verlage | ||
| 4224 | Ostfriesische Bibelgesellschaft e.V. | https://die-bibel.de | Religiöse Gemeinschaften | ↓ -2 | |
| 4225 | Datawrapper GmbH | https://datawrapper.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 4226 | Opel Automobile GmbH | https://opel.de | Automotive & Mobilität | ↓ -2 | |
| 4227 | Messe Düsseldorf GmbH | https://boot.de | Reise & Tourismus | ||
| 4228 | Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | https://come-on.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4229 | Deine Tierwelt GmbH | https://deine-tierwelt.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -4 | |
| 4230 | Sprachcaffe Languages Plus | https://www.sprachcaffe.de | Bildung & Forschung | ||
| 4231 | F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH | https://personalwirtschaft.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4232 | SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co.KG | https://wochenblatt-reporter.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4233 | SÜDWESTRUNDFUNK (SWR) | https://dasding.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4234 | New Media Publisher GmbH | https://plasticker.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4235 | Bundesnotarkammer | https://notar.de | Recht & Beratung | ↓ -2 | |
| 4236 | Propstack GmbH | https://propstack.de | Immobilien | ↓ -4 | |
| 4237 | pdm solutions GmbH | https://goyellow.de | Technologie & Software | ↓ -4 | |
| 4238 | Delius Klasing Verlag GmbH | https://yacht.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4239 | Trustona Media Limited | https://www.coffeeness.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4240 | Sagenta GmbH | https://hauptstadtkoffer.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ↓ -4 |
TÜV NORD AG
https://tuev-nord.de
Invia Travel Germany GmbH
https://ab-in-den-urlaub.de
UFA GmbH
https://ufa.de
Ostfriesische Bibelgesellschaft e.V.
https://die-bibel.de
Datawrapper GmbH
https://datawrapper.de
Opel Automobile GmbH
https://opel.de
Messe Düsseldorf GmbH
https://boot.de
Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
https://come-on.de
Deine Tierwelt GmbH
https://deine-tierwelt.de
Sprachcaffe Languages Plus
https://www.sprachcaffe.de
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
https://personalwirtschaft.de
SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co.KG
https://wochenblatt-reporter.de
SÜDWESTRUNDFUNK (SWR)
https://dasding.de
New Media Publisher GmbH
https://plasticker.de
Bundesnotarkammer
https://notar.de
Propstack GmbH
https://propstack.de
pdm solutions GmbH
https://goyellow.de
Delius Klasing Verlag GmbH
https://yacht.de
Trustona Media Limited
https://www.coffeeness.de
Sagenta GmbH
https://hauptstadtkoffer.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.