Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Flexispot GmbH | https://flexispot.de | Möbel & Einrichtung | ↓ -4 | |
| 4302 | Ticket Online Consulting GmbH | https://ticketonline.de | Recht & Beratung | ↓ -2 | |
| 4303 | McDart GmbH | https://mcdart.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 4304 | Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG | https://matthies.de | Automotive & Mobilität | ↓ -2 | |
| 4305 | Leipziger Dok-Filmwochen GmbH | https://dok-leipzig.de | Kultur & Museen | ||
| 4306 | Hackel GmbH | https://jeans-meile.de | Mode & Bekleidung | ↓ -4 | |
| 4307 | Kranich Apotheke | http://www.kranich-apotheke-bremen.de | Apotheken & Drogerien | ||
| 4308 | Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG SÜDWEST PRESSE | https://www.swp.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4309 | Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) | https://rbb24.de | Medien & Verlage | ||
| 4310 | baby-walz GmbH | https://baby-walz.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +2 | |
| 4311 | Jadeo Germany GmbH | https://karneval-megastore.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 4312 | Sektion München des Deutschen Alpenvereins e. V. | https://alpenverein-muenchen-oberland.de | Sport & Fitness | ||
| 4313 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | https://aldi-nord.de | Lebensmittel & Lieferdienste | ↓ -4 | |
| 4314 | sobek innovations UG (haftungsbeschränkt) | https://sobek-innovations.de | Technologie & Software | ||
| 4315 | FVW Medien GmbH | https://www.fvw.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4316 | Josef Witt GmbH | https://heine.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 4317 | Blockwise Media Ltd | https://coincierge.de | Medien & Verlage | ↓ -7 | |
| 4318 | Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. | https://brot-fuer-die-welt.de | Religiöse Gemeinschaften | ↑ +5 | |
| 4319 | IDNR Inc. | https://www.kontakt-vermittler.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↓ -2 | |
| 4320 | TÜV SÜD AG | https://tuev-sued.de | Automotive & Mobilität | ↓ -4 |
Flexispot GmbH
https://flexispot.de
Ticket Online Consulting GmbH
https://ticketonline.de
McDart GmbH
https://mcdart.de
Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
https://matthies.de
Leipziger Dok-Filmwochen GmbH
https://dok-leipzig.de
Hackel GmbH
https://jeans-meile.de
Kranich Apotheke
http://www.kranich-apotheke-bremen.de
Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG SÜDWEST PRESSE
https://www.swp.de
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
https://rbb24.de
baby-walz GmbH
https://baby-walz.de
Jadeo Germany GmbH
https://karneval-megastore.de
Sektion München des Deutschen Alpenvereins e. V.
https://alpenverein-muenchen-oberland.de
ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG
https://aldi-nord.de
sobek innovations UG (haftungsbeschränkt)
https://sobek-innovations.de
FVW Medien GmbH
https://www.fvw.de
Josef Witt GmbH
https://heine.de
Blockwise Media Ltd
https://coincierge.de
Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.
https://brot-fuer-die-welt.de
IDNR Inc.
https://www.kontakt-vermittler.de
TÜV SÜD AG
https://tuev-sued.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.