Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | rknappe.eu | https://adventskalender-gewinnspiele.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -1 | |
| 4922 | clevertours.com GmbH | https://rewe-reisen.de | Lebensmittel & Lieferdienste | ↓ -1 | |
| 4923 | TAIFUN Software GmbH | https://taifun-software.de | Technologie & Software | ↓ -5 | |
| 4924 | Lycatel Germany GmbH | https://lycamobile.de | Telekommunikation | ↓ -3 | |
| 4925 | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH | https://berlin-airport.de | Transport & Mobilität | ↓ -2 | |
| 4926 | KFZ Gutachter Westfalen GmbH | https://diekfzgutachterwestfalen.de | Automotive & Mobilität | ↓ -5 | |
| 4927 | WeberHaus GmbH & Co. KG | https://weberhaus.de | Immobilien | ||
| 4928 | Zahnarzt Bogenhausen | Dr. Dominik Tima | https://www.dr-tima.de | Gesundheit & Medizin | ||
| 4929 | Stadt Hagen, Der Oberbürgermeister | https://hagen.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ||
| 4930 | RCFOX GmbH | https://rcfox.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 4931 | GLOBUS hitseller GmbH | https://globus-baumarkt.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 4932 | Fleurop AG | https://fleurop.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 4933 | Modehaus ZINSER GmbH & Co. KG | https://mode-zinser.de | Mode & Bekleidung | ↓ -3 | |
| 4934 | Helios Kliniken GmbH | https://helios-gesundheit.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -3 | |
| 4935 | Teppich-Kibek GmbH | https://kibek.de | Möbel & Einrichtung | ↓ -2 | |
| 4936 | FUNKE Medien NRW GmbH | https://reviersport.de | Medien & Verlage | ↓ -5 | |
| 4937 | ifb Institut zur Fortbildung von Betriebsräten GmbH & Co. KG | https://betriebsrat.de | Bildung & Forschung | ↓ -5 | |
| 4938 | activetraffic GmbH | https://www.schriftsteller.de | Medien & Verlage | ↓ -3 | |
| 4939 | oeffnungszeitenbuch.de | https://www.oeffnungszeitenbuch.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -5 | |
| 4940 | FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG | https://sonderpreis-baumarkt.de | E-Commerce & Einzelhandel | NEU |
rknappe.eu
https://adventskalender-gewinnspiele.de
clevertours.com GmbH
https://rewe-reisen.de
TAIFUN Software GmbH
https://taifun-software.de
Lycatel Germany GmbH
https://lycamobile.de
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
https://berlin-airport.de
KFZ Gutachter Westfalen GmbH
https://diekfzgutachterwestfalen.de
WeberHaus GmbH & Co. KG
https://weberhaus.de
Zahnarzt Bogenhausen | Dr. Dominik Tima
https://www.dr-tima.de
Stadt Hagen, Der Oberbürgermeister
https://hagen.de
RCFOX GmbH
https://rcfox.de
GLOBUS hitseller GmbH
https://globus-baumarkt.de
Fleurop AG
https://fleurop.de
Modehaus ZINSER GmbH & Co. KG
https://mode-zinser.de
Helios Kliniken GmbH
https://helios-gesundheit.de
Teppich-Kibek GmbH
https://kibek.de
FUNKE Medien NRW GmbH
https://reviersport.de
ifb Institut zur Fortbildung von Betriebsräten GmbH & Co. KG
https://betriebsrat.de
activetraffic GmbH
https://www.schriftsteller.de
oeffnungszeitenbuch.de
https://www.oeffnungszeitenbuch.de
FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG
https://sonderpreis-baumarkt.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.