Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Donaukurier GmbH | https://donaukurier.de | Medien & Verlage | ↑ +15 | |
| 762 | Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG | https://gaertner.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 763 | Canto GmbH | https://canto.de | Technologie & Software | ↓ -4 | |
| 764 | Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.) | https://testdaf.de | Bildung & Forschung | ↓ -2 | |
| 765 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://plattform-i40.de | Energie & Versorgung | ||
| 766 | KaDeWe GmbH | https://kadewe.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 767 | Staatskanzlei Rheinland-Pfalz | https://rlp.de | Recht & Beratung | ↑ +13 | |
| 768 | DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer | https://dihk.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +15 | |
| 769 | J. Esslinger GmbH & Co. KG | https://pz-news.de | Medien & Verlage | ↑ +7 | |
| 770 | Terminland GmbH | https://terminland.de | Technologie & Software | ||
| 771 | Postcode Lotterie DT gemeinnützige GmbH | https://postcode-lotterie.de | Freizeit & Unterhaltung | ↑ +7 | |
| 772 | Freiwillige Feuerwehr Ketsch | https://jonasled.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ||
| 773 | werk21 GmbH | https://werk21system.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 774 | Neopoly GmbH | https://neopoly.de | Technologie & Software | ||
| 775 | Flughafen Köln/Bonn GmbH | https://koeln-bonn-airport.de | Transport & Mobilität | ↓ -4 | |
| 776 | CMO Internet Dienstleistungen GmbH | https://cmo.de | Technologie & Software | ||
| 777 | mkk – meine krankenkasse | https://meine-krankenkasse.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -4 | |
| 778 | FUNKE Women, People & Family GmbH | https://gala.de | Medien & Verlage | ↑ +9 | |
| 779 | MaKa-Media GmbH | https://hockeyweb.de | Medien & Verlage | ||
| 780 | Tollwood Gesellschaft für Kulturveranstaltungen und Umweltaktivitäten mbH | https://tollwood.de | Kultur & Museen |
Donaukurier GmbH
https://donaukurier.de
Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG
https://gaertner.de
Canto GmbH
https://canto.de
Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.)
https://testdaf.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://plattform-i40.de
KaDeWe GmbH
https://kadewe.de
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
https://rlp.de
DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer
https://dihk.de
J. Esslinger GmbH & Co. KG
https://pz-news.de
Terminland GmbH
https://terminland.de
Postcode Lotterie DT gemeinnützige GmbH
https://postcode-lotterie.de
Freiwillige Feuerwehr Ketsch
https://jonasled.de
werk21 GmbH
https://werk21system.de
Neopoly GmbH
https://neopoly.de
Flughafen Köln/Bonn GmbH
https://koeln-bonn-airport.de
CMO Internet Dienstleistungen GmbH
https://cmo.de
mkk – meine krankenkasse
https://meine-krankenkasse.de
FUNKE Women, People & Family GmbH
https://gala.de
MaKa-Media GmbH
https://hockeyweb.de
Tollwood Gesellschaft für Kulturveranstaltungen und Umweltaktivitäten mbH
https://tollwood.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.