Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Hautschutzengel | https://hautschutzengel.de | Schönheit & Pflege | ↓ -2 | |
| 1202 | JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH | https://landrover.de | Automotive & Mobilität | ↓ -2 | |
| 1203 | Helmholtz-Zentrum hereon GmbH | https://hereon.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ||
| 1204 | OSRAM GmbH | https://osram.de | Energie & Versorgung | ↓ -2 | |
| 1205 | Universität Regensburg | https://uni-regensburg.de | Bildung & Forschung | ↓ -4 | |
| 1206 | nimax GmbH | https://astroshop.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +4 | |
| 1207 | Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences | https://hs-mittweida.de | Bildung & Forschung | ↑ +5 | |
| 1208 | Hochschule Bochum | https://hochschule-bochum.de | Bildung & Forschung | ↓ -4 | |
| 1209 | Generali Deutschland AG | https://generali.de | Versicherungen | ||
| 1210 | Deutschlandradio | https://deutschlandfunkkultur.de | Kultur & Museen | ↑ +4 | |
| 1211 | Eberhard Karls Universität Tübingen | https://uni-tuebingen.de | Bildung & Forschung | ↑ +9 | |
| 1212 | GANT DACH GmbH | https://gant.de | Mode & Bekleidung | ||
| 1213 | Deutsches Studierendenwerk e.V. | https://studierendenwerke.de | Bildung & Forschung | ↓ -2 | |
| 1214 | StuRa der TU Dresden | https://agdsn.de | Bildung & Forschung | ||
| 1215 | EURO Kartensysteme GmbH | https://giropay.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↓ -2 | |
| 1216 | PROLINK internet communications GmbH | https://prolink.de | Technologie & Software | ||
| 1217 | DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg - Hessen gemeinnützige GmbH | https://blutspende.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -4 | |
| 1218 | SW-Comnizept GmbH & Co. KG | https://sw-comnizept.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 1219 | Intel Deutschland GmbH | https://intel.de | Elektronik & Technik | ||
| 1220 | Mediathekview | https://mediathekview.de | Medien & Verlage | ↓ -4 |
Hautschutzengel
https://hautschutzengel.de
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
https://landrover.de
Helmholtz-Zentrum hereon GmbH
https://hereon.de
OSRAM GmbH
https://osram.de
Universität Regensburg
https://uni-regensburg.de
nimax GmbH
https://astroshop.de
Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences
https://hs-mittweida.de
Hochschule Bochum
https://hochschule-bochum.de
Generali Deutschland AG
https://generali.de
Deutschlandradio
https://deutschlandfunkkultur.de
Eberhard Karls Universität Tübingen
https://uni-tuebingen.de
GANT DACH GmbH
https://gant.de
Deutsches Studierendenwerk e.V.
https://studierendenwerke.de
StuRa der TU Dresden
https://agdsn.de
EURO Kartensysteme GmbH
https://giropay.de
PROLINK internet communications GmbH
https://prolink.de
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg - Hessen gemeinnützige GmbH
https://blutspende.de
SW-Comnizept GmbH & Co. KG
https://sw-comnizept.de
Intel Deutschland GmbH
https://intel.de
Mediathekview
https://mediathekview.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.