Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK | https://mdrjump.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 1702 | Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. | https://saechsische-schweiz.de | Reise & Tourismus | ↑ +18 | |
| 1703 | MedTriX GmbH | https://www.medical-tribune.de | Medien & Verlage | ||
| 1704 | getolo GmbH | https://petolo.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 1705 | COMINTO GmbH | https://blaetterkatalog.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 1706 | John Deere Walldorf International GmbH | https://deere.de | Automotive & Mobilität | ↓ -2 | |
| 1707 | nicko cruises Schiffsreisen GmbH | https://nicko-cruises.de | Reise & Tourismus | ↓ -2 | |
| 1708 | Terre des Hommes Deutschland e. V. | https://tdh.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -4 | |
| 1709 | decks records OHG | https://decks.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -4 | |
| 1710 | DERTOUR Deutschland GmbH | https://dertour.de | Reise & Tourismus | NEU | |
| 1711 | ABOUT YOU SE & Co. KG | https://aboutyou-outlet.de | Mode & Bekleidung | ↓ -2 | |
| 1712 | Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. | https://studienstiftung.de | Bildung & Forschung | ↓ -2 | |
| 1713 | Sinn Spezialuhren GmbH | https://sinn.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 1714 | Mediahouse Berlin GmbH | https://metal-hammer.de | Medien & Verlage | NEU | |
| 1715 | Deutsche Adipositas-Gesellschaft e.V. | https://adipositas-gesellschaft.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -6 | |
| 1716 | ispOne business GmbH | https://www.ispone-business.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 1717 | fastline GmbH & Co. KG | https://frag-christel.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -4 | |
| 1718 | TweakPC | https://tweakpc.de | Technologie & Software | ↓ -4 | |
| 1719 | Metaflow GmbH | https://metaflow.de | Technologie & Software | ||
| 1720 | GroupKom GmbH | https://evalarm.de | Technologie & Software | ↓ -4 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
https://mdrjump.de
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
https://saechsische-schweiz.de
MedTriX GmbH
https://www.medical-tribune.de
getolo GmbH
https://petolo.de
COMINTO GmbH
https://blaetterkatalog.de
John Deere Walldorf International GmbH
https://deere.de
nicko cruises Schiffsreisen GmbH
https://nicko-cruises.de
Terre des Hommes Deutschland e. V.
https://tdh.de
decks records OHG
https://decks.de
DERTOUR Deutschland GmbH
https://dertour.de
ABOUT YOU SE & Co. KG
https://aboutyou-outlet.de
Studienstiftung des deutschen Volkes e.V.
https://studienstiftung.de
Sinn Spezialuhren GmbH
https://sinn.de
Mediahouse Berlin GmbH
https://metal-hammer.de
Deutsche Adipositas-Gesellschaft e.V.
https://adipositas-gesellschaft.de
ispOne business GmbH
https://www.ispone-business.de
fastline GmbH & Co. KG
https://frag-christel.de
TweakPC
https://tweakpc.de
Metaflow GmbH
https://metaflow.de
GroupKom GmbH
https://evalarm.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.