Medien & Verlage
Barrierefreiheits-Ranking für die Branche Medien & Verlage. 784 Unternehmen im Vergleich.
Medien & Verlage-Websites sind direkt vom BFSG betroffen. Bußgelder bis 100.000 €. Branchendurchschnitt: 85%.
85%
Branchendurchschnitt
784
im Ranking gelistet
98%
Branchenführer
67%
Nachholbedarf
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Hessischer Rundfunk hr4 | https://hr4.de | Medien & Verlage | ↑ +2 | |
| 702 | Mediahouse Berlin GmbH | https://rollingstone.de | Medien & Verlage | ||
| 703 | Mittelhessische Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG | https://giessener-allgemeine.de | Medien & Verlage | ||
| 704 | Universal Music GmbH | https://universal-music.de | Medien & Verlage | ||
| 705 | Frankenpost Verlag GmbH | https://frankenpost.de | Medien & Verlage | ↑ +2 | |
| 706 | Deep Content GmbH | https://the-decoder.de | Medien & Verlage | ||
| 707 | Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) | https://fritz.de | Medien & Verlage | ||
| 708 | RTL interactive GmbH | https://wetter.de | Medien & Verlage | ||
| 709 | FUNKE Medien NRW GmbH | https://waz.de | Medien & Verlage | ||
| 710 | Main-Post GmbH | https://mainpost.de | Medien & Verlage | ||
| 711 | E. Holterdorf GmbH & Co KG | https://www.die-glocke.de | Medien & Verlage | ||
| 712 | Rhein-Neckar-Zeitung GmbH | https://rnz.de | Medien & Verlage | ||
| 713 | Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | https://nwzonline.de | Medien & Verlage | ||
| 714 | unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH | https://lifepr.de | Medien & Verlage | ||
| 715 | Leo Druck und Medien GmbH & Co. KG | https://bayreuther-tagblatt.de | Medien & Verlage | ||
| 716 | Impulse Medien GmbH | https://impulse.de | Medien & Verlage | ||
| 717 | Marketing- & Sales-Service Augsburg GmbH | https://myheimat.de | Medien & Verlage | ||
| 718 | Medien für die Region GmbH | https://regionalheute.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 719 | Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG SÜDWEST PRESSE | https://www.swp.de | Medien & Verlage | ||
| 720 | Informationsdienst Wissenschaft e.V. | https://idw-online.de | Medien & Verlage |
Hessischer Rundfunk hr4
https://hr4.de
Mediahouse Berlin GmbH
https://rollingstone.de
Mittelhessische Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG
https://giessener-allgemeine.de
Universal Music GmbH
https://universal-music.de
Frankenpost Verlag GmbH
https://frankenpost.de
Deep Content GmbH
https://the-decoder.de
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
https://fritz.de
RTL interactive GmbH
https://wetter.de
FUNKE Medien NRW GmbH
https://waz.de
Main-Post GmbH
https://mainpost.de
E. Holterdorf GmbH & Co KG
https://www.die-glocke.de
Rhein-Neckar-Zeitung GmbH
https://rnz.de
Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
https://nwzonline.de
unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH
https://lifepr.de
Leo Druck und Medien GmbH & Co. KG
https://bayreuther-tagblatt.de
Impulse Medien GmbH
https://impulse.de
Marketing- & Sales-Service Augsburg GmbH
https://myheimat.de
Medien für die Region GmbH
https://regionalheute.de
Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG SÜDWEST PRESSE
https://www.swp.de
Informationsdienst Wissenschaft e.V.
https://idw-online.de
Medien & Verlage nach Bundesland
Wie schneidet Medien & Verlage in den einzelnen Bundesländern ab? Klicken Sie für die regionale Aufschlüsselung.
Verwandte Branchen
Ihre Website im Medien & Verlage-Vergleich
Testen Sie Ihre Website und vergleichen Sie den Score mit der Branche.