Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Dr. Klein Privatkunden Aktiengesellschaft | https://www.drklein.de | Gesundheit & Medizin | ||
| 2862 | Hohwisch-Apotheke, Dubravko Kovacevic e.K. | http://www.hohwisch-apotheke.de | Apotheken & Drogerien | ||
| 2863 | Württembergische Versicherung AG | https://www.wuerttembergische.de | Versicherungen | ↑ +2 | |
| 2864 | Werkzeugstore24 GmbH | https://werkzeugstore24.de | Handwerk & Bau | ||
| 2865 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | https://mpg.de | Bildung & Forschung | ||
| 2866 | ORICOM InternetServiceProvider | https://oricom.de | Technologie & Software | ↑ +2 | |
| 2867 | BTC-ECHO GmbH | https://btc-echo.de | Medien & Verlage | ↑ +4 | |
| 2868 | Schottenland GmbH | https://hardwareschotte.de | Elektronik & Technik | ↓ -1 | |
| 2869 | K&L Wall Art GmbH | https://wall-art.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +4 | |
| 2870 | Zahnarztpraxis Richard Vetters | https://zahnarzt-vetters.de | Gesundheit & Medizin | ||
| 2871 | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | https://sixt.de | Automotive & Mobilität | ↓ -5 | |
| 2872 | Alphacomm Solutions B.V. | https://ortelmobile.de | Telekommunikation | ↓ -11 | |
| 2873 | bausep GmbH | https://bausep.de | Handwerk & Bau | ||
| 2874 | Deutscher Anwaltverein (DAV) e. V. | https://anwaltauskunft.de | Recht & Beratung | ↓ -1 | |
| 2875 | DELIFE GmbH | https://delife.de | Möbel & Einrichtung | ||
| 2876 | Revelin Media UG | https://fenix-magazin.de | Medien & Verlage | ↑ +17 | |
| 2877 | Deutscher Städtetag | https://staedtetag.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ||
| 2878 | General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG | https://gls-pakete.de | Transport & Mobilität | ↓ -14 | |
| 2879 | KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen | https://koetter.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ||
| 2880 | w+h GmbH | https://buchfreund.de | E-Commerce & Einzelhandel |
Dr. Klein Privatkunden Aktiengesellschaft
https://www.drklein.de
Hohwisch-Apotheke, Dubravko Kovacevic e.K.
http://www.hohwisch-apotheke.de
Württembergische Versicherung AG
https://www.wuerttembergische.de
Werkzeugstore24 GmbH
https://werkzeugstore24.de
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
https://mpg.de
ORICOM InternetServiceProvider
https://oricom.de
BTC-ECHO GmbH
https://btc-echo.de
Schottenland GmbH
https://hardwareschotte.de
K&L Wall Art GmbH
https://wall-art.de
Zahnarztpraxis Richard Vetters
https://zahnarzt-vetters.de
Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG
https://sixt.de
Alphacomm Solutions B.V.
https://ortelmobile.de
bausep GmbH
https://bausep.de
Deutscher Anwaltverein (DAV) e. V.
https://anwaltauskunft.de
DELIFE GmbH
https://delife.de
Revelin Media UG
https://fenix-magazin.de
Deutscher Städtetag
https://staedtetag.de
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
https://gls-pakete.de
KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen
https://koetter.de
w+h GmbH
https://buchfreund.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.