Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Stadt Halle (Saale) | https://halle.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ↓ -18 | |
| 4002 | Sephora Germany GmbH | https://sephora.de | Schönheit & Pflege | ↑ +2 | |
| 4003 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | https://deutsches-museum.de | Kultur & Museen | ↓ -4 | |
| 4004 | News Verlag GmbH & Co KG | https://meine-news.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4005 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | https://htw-berlin.de | Bildung & Forschung | ↓ -2 | |
| 4006 | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | https://xn--bafg-7qa.de | Technologie & Software | ||
| 4007 | Otto GmbH & Co. KGaA - LASCANA a brand of OTTO | https://lascana.de | Mode & Bekleidung | ||
| 4008 | Deutsche Bahn AG | https://db.de | Transport & Mobilität | ↑ +11 | |
| 4009 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | https://uol.de | Bildung & Forschung | ↓ -13 | |
| 4010 | Evangelische Landeskirche in Württemberg | https://elk-wue.de | Religiöse Gemeinschaften | ||
| 4011 | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | https://bibb.de | Bildung & Forschung | ↓ -7 | |
| 4012 | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | https://hhla.de | Transport & Mobilität | ↓ -2 | |
| 4013 | Queisser Pharma GmbH & Co. KG | https://doppelherz.de | Apotheken & Drogerien | ||
| 4014 | ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | https://verdi.de | Sport & Fitness | ↓ -2 | |
| 4015 | Rowohlt Verlag GmbH | https://rowohlt.de | Medien & Verlage | ↑ +4 | |
| 4016 | Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG | https://bigfm.de | Medien & Verlage | ||
| 4017 | IDnow GmbH | https://idnow.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 4018 | Seven.One Entertainment Group GmbH | https://redbutton.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4019 | Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH | https://penguin.de | Medien & Verlage | ||
| 4020 | Smartbroker AG | https://smartbrokerplus.de | Banken & Finanzdienstleistungen | NEU |
Stadt Halle (Saale)
https://halle.de
Sephora Germany GmbH
https://sephora.de
Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik
https://deutsches-museum.de
News Verlag GmbH & Co KG
https://meine-news.de
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
https://htw-berlin.de
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
https://xn--bafg-7qa.de
Otto GmbH & Co. KGaA - LASCANA a brand of OTTO
https://lascana.de
Deutsche Bahn AG
https://db.de
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
https://uol.de
Evangelische Landeskirche in Württemberg
https://elk-wue.de
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
https://bibb.de
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
https://hhla.de
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
https://doppelherz.de
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
https://verdi.de
Rowohlt Verlag GmbH
https://rowohlt.de
Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG
https://bigfm.de
IDnow GmbH
https://idnow.de
Seven.One Entertainment Group GmbH
https://redbutton.de
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
https://penguin.de
Smartbroker AG
https://smartbrokerplus.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.