Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | Sprengnetter GmbH | https://govalue.de | Immobilien | ↓ -5 | |
| 4022 | Travelcircus GmbH | https://travelcircus.de | Reise & Tourismus | ↓ -4 | |
| 4023 | Gebr. Märklin & Cie. GmbH | https://maerklin.de | Freizeit & Unterhaltung | ↓ -2 | |
| 4024 | Condé Nast Germany GmbH | https://cntraveller.de | Medien & Verlage | ||
| 4025 | PERBILITY GmbH | https://concludis.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 4026 | Stena Line GmbH & Co. KG | https://stenaline.de | Reise & Tourismus | ↓ -4 | |
| 4027 | HEIMKINORAUM e.K. | https://heimkinoraum.de | Freizeit & Unterhaltung | ↓ -2 | |
| 4028 | Axel Springer Deutschland GmbH | https://businessinsider.de | Medien & Verlage | ||
| 4029 | FRITZ! GmbH | https://fritz.com | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 4030 | nocyo GmbH | https://nocyo.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 4031 | GONICUS GmbH | https://gonicus.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 4032 | Finanzberatungsgesellschaft mbH der Deutschen Bank | https://deutsche-bank.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ||
| 4033 | LZ Medien GmbH | https://l-iz.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4034 | SÜDKURIER GmbH Medienhaus | https://suedkurier.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4035 | VEBEG GmbH | https://vebeg.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | ↓ -2 | |
| 4036 | NORDSEE-ZEITUNG GmbH | https://nordsee-zeitung.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4037 | Condé Nast Germany GmbH | https://www.gq-magazin.de | Medien & Verlage | ||
| 4038 | Herxheimer Reisebüro Silvia & Andreas Trauth | http://www.herxheimer-reisebuero.de | Reise & Tourismus | ||
| 4039 | The American Dream - US GreenCard Service GmbH | https://americandream.de | Recht & Beratung | ↓ -4 | |
| 4040 | Studienkreis GmbH | https://studienkreis.de | Bildung & Forschung | ↓ -4 |
Sprengnetter GmbH
https://govalue.de
Travelcircus GmbH
https://travelcircus.de
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
https://maerklin.de
Condé Nast Germany GmbH
https://cntraveller.de
PERBILITY GmbH
https://concludis.de
Stena Line GmbH & Co. KG
https://stenaline.de
HEIMKINORAUM e.K.
https://heimkinoraum.de
Axel Springer Deutschland GmbH
https://businessinsider.de
FRITZ! GmbH
https://fritz.com
nocyo GmbH
https://nocyo.de
GONICUS GmbH
https://gonicus.de
Finanzberatungsgesellschaft mbH der Deutschen Bank
https://deutsche-bank.de
LZ Medien GmbH
https://l-iz.de
SÜDKURIER GmbH Medienhaus
https://suedkurier.de
VEBEG GmbH
https://vebeg.de
NORDSEE-ZEITUNG GmbH
https://nordsee-zeitung.de
Condé Nast Germany GmbH
https://www.gq-magazin.de
Herxheimer Reisebüro Silvia & Andreas Trauth
http://www.herxheimer-reisebuero.de
The American Dream - US GreenCard Service GmbH
https://americandream.de
Studienkreis GmbH
https://studienkreis.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.