Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 401 | In Muenchen | https://in-muenchen.de | Medien & Verlage | |
| 402 | expert Gröblinghoff GmbH | https://www.expert.de | Elektronik & Technik | |
| 403 | academics GmbH | https://www.academics.de | Bildung & Forschung | |
| 404 | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | https://bibb.de | Bildung & Forschung | |
| 405 | Technische Universität Braunschweig | https://tu-braunschweig.de | Bildung & Forschung | |
| 406 | hosttech GmbH | https://www.hosttech.de | Technologie & Software | |
| 407 | Steuergo | https://steuergo.de | Technologie & Software | |
| 408 | Entropia e.V. | https://entropia.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 409 | ispOne business GmbH | https://www.ispone-business.de | Technologie & Software | |
| 410 | Surfplanet | https://surfplanet.de | Technologie & Software | |
| 411 | Grundschule Kreideberg | https://in-berlin.de | Telekommunikation | |
| 412 | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | https://datenschutz-berlin.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 413 | PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG | https://plutex.de | Technologie & Software | |
| 414 | Stadt Paderborn | https://paderborn.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 415 | Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | https://bremen.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 416 | Embryotox | https://embryotox.de | Gesundheit & Medizin | |
| 417 | sunshine live GmbH & Co.KG | https://www.sunshine-live.de | Medien & Verlage | |
| 418 | Cool Condition GmbH & Co. KG | https://cool-condition.de | Handwerk & Bau | |
| 419 | BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | https://bdew.de | Energie & Versorgung | |
| 420 | Berliner Verlag GmbH | https://berliner-kurier.de | Medien & Verlage |
In Muenchen
https://in-muenchen.de
expert Gröblinghoff GmbH
https://www.expert.de
academics GmbH
https://www.academics.de
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
https://bibb.de
Technische Universität Braunschweig
https://tu-braunschweig.de
hosttech GmbH
https://www.hosttech.de
Steuergo
https://steuergo.de
Entropia e.V.
https://entropia.de
ispOne business GmbH
https://www.ispone-business.de
Surfplanet
https://surfplanet.de
Grundschule Kreideberg
https://in-berlin.de
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
https://datenschutz-berlin.de
PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
https://plutex.de
Stadt Paderborn
https://paderborn.de
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
https://bremen.de
Embryotox
https://embryotox.de
sunshine live GmbH & Co.KG
https://www.sunshine-live.de
Cool Condition GmbH & Co. KG
https://cool-condition.de
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
https://bdew.de
Berliner Verlag GmbH
https://berliner-kurier.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.