Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. | https://okfn.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 442 | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | https://bfarm.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 443 | Stiftung Deutsches Historisches Museum | https://dhm.de | Kultur & Museen | |
| 444 | Bundesamt für Justiz | https://bundesjustizamt.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 445 | Wolters Kluwer Deutschland GmbH | https://wolterskluwer-online.de | Recht & Beratung | |
| 446 | Universität der Künste Berlin | https://udk-berlin.de | Bildung & Forschung | |
| 447 | Manufactum GmbH | https://manufactum.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 448 | CARLSEN Verlag GmbH | https://carlsen.de | Medien & Verlage | |
| 449 | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft | https://mdc-berlin.de | Bildung & Forschung | |
| 450 | Deutsche Synchronkartei | https://synchronkartei.de | Medien & Verlage | |
| 451 | The Walt Disney Company (Germany) GmbH | https://disneycontent.de | Medien & Verlage | |
| 452 | SDZ Druck und Medien GmbH | https://schwaebische-post.de | Medien & Verlage | |
| 453 | Piper Verlag GmbH | https://piper.de | Medien & Verlage | |
| 454 | Bundespolizei | https://bundespolizei.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 455 | Octopus Energy Germany GmbH | https://octopusenergy.de | Energie & Versorgung | |
| 456 | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | https://th-nuernberg.de | Bildung & Forschung | |
| 457 | Südwestrundfunk (SWR) | https://planet-schule.de | Medien & Verlage | |
| 458 | Babelli | https://babelli.de | Medien & Verlage | |
| 459 | Riverbird GmbH | https://riverbird.de | Technologie & Software | |
| 460 | Ebnerstolz | https://ebnerstolz.de | Recht & Beratung |
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
https://okfn.de
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
https://bfarm.de
Stiftung Deutsches Historisches Museum
https://dhm.de
Bundesamt für Justiz
https://bundesjustizamt.de
Wolters Kluwer Deutschland GmbH
https://wolterskluwer-online.de
Universität der Künste Berlin
https://udk-berlin.de
Manufactum GmbH
https://manufactum.de
CARLSEN Verlag GmbH
https://carlsen.de
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft
https://mdc-berlin.de
Deutsche Synchronkartei
https://synchronkartei.de
The Walt Disney Company (Germany) GmbH
https://disneycontent.de
SDZ Druck und Medien GmbH
https://schwaebische-post.de
Piper Verlag GmbH
https://piper.de
Bundespolizei
https://bundespolizei.de
Octopus Energy Germany GmbH
https://octopusenergy.de
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
https://th-nuernberg.de
Südwestrundfunk (SWR)
https://planet-schule.de
Babelli
https://babelli.de
Riverbird GmbH
https://riverbird.de
Ebnerstolz
https://ebnerstolz.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.