Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Deutschlandradio | https://dradio.de | Medien & Verlage | |
| 182 | Burda Hearst Publishing GmbH | https://elle.de | Medien & Verlage | |
| 183 | Deutsches Wörterbuch (DWDS) | https://dwds.de | Bildung & Forschung | |
| 184 | Verband der Automobilindustrie e.V. | https://vda.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 185 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | https://apotal.de | Apotheken & Drogerien | |
| 186 | solamento Reisen | https://meinberater.solamento.com/haraldmueller | Reise & Tourismus | |
| 187 | Arsenal Berlin | https://arsenal-berlin.de | Kultur & Museen | |
| 188 | Yum | https://yum.de | Technologie & Software | |
| 189 | Swisssense | https://swisssense.de | Moebel & Einrichtung | |
| 190 | SelectedTravel | https://www.selectedtravel.de | Reise & Tourismus | |
| 191 | Gemeinschaftspraxis Dr. Klaus und Sebastian Brandner | http://www.zahnarzt-brandner.de | Gesundheit & Medizin | |
| 192 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | https://www.uni-mainz.de | Bildung & Forschung | |
| 193 | DB Regio AG | https://www.bahn.de | Transport & Mobilitaet | |
| 194 | Artfiles New Media GmbH | https://www.artfiles.de | Technologie & Software | |
| 195 | Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH | https://www.wochenblatt-dlv.de | Medien & Verlage | |
| 196 | Delius Klasing Verlag GmbH | https://www.delius-klasing.de | Medien & Verlage | |
| 197 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | https://www.oth-regensburg.de | Bildung & Forschung | |
| 198 | Esters GmbH | https://www.uhrcenter.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 199 | Deutsche Fernsehlotterie gGmbH | https://fernsehlotterie.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 200 | Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland Beteiligungsgesellschaft mbH | https://www.ffn.de | Medien & Verlage |
Deutschlandradio
https://dradio.de
Burda Hearst Publishing GmbH
https://elle.de
Deutsches Wörterbuch (DWDS)
https://dwds.de
Verband der Automobilindustrie e.V.
https://vda.de
STADA Consumer Health Deutschland GmbH
https://apotal.de
solamento Reisen
https://meinberater.solamento.com/haraldmueller
Arsenal Berlin
https://arsenal-berlin.de
Yum
https://yum.de
Swisssense
https://swisssense.de
SelectedTravel
https://www.selectedtravel.de
Gemeinschaftspraxis Dr. Klaus und Sebastian Brandner
http://www.zahnarzt-brandner.de
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
https://www.uni-mainz.de
DB Regio AG
https://www.bahn.de
Artfiles New Media GmbH
https://www.artfiles.de
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
https://www.wochenblatt-dlv.de
Delius Klasing Verlag GmbH
https://www.delius-klasing.de
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
https://www.oth-regensburg.de
Esters GmbH
https://www.uhrcenter.de
Deutsche Fernsehlotterie gGmbH
https://fernsehlotterie.de
Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland Beteiligungsgesellschaft mbH
https://www.ffn.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.