Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 221 | BerlinOnline GmbH | https://berlin.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 222 | paluno - The Ruhr Institute for Software Technology | https://uni-due.de | Bildung & Forschung | |
| 223 | Freie Universität Berlin | https://fu-berlin.de | Bildung & Forschung | |
| 224 | Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. | https://dlr.de | Bildung & Forschung | |
| 225 | Generali Deutschland AG | https://generali.de | Versicherungen | |
| 226 | Generalzolldirektion - Zentrales Finanzwesen des Bundes | https://bund.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 227 | DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung | https://devk.de | Versicherungen | |
| 228 | Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | https://geomar.de | Bildung & Forschung | |
| 229 | Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) | https://hbz-nrw.de | Bildung & Forschung | |
| 230 | pro familia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. | https://profamilia.de | Kinderbetreuung & Soziales | |
| 231 | Cornelsen Verlag GmbH | https://duden.de | Medien & Verlage | |
| 232 | Berghof Membrane Technology GmbH | https://webspaceconfig.de | Technologie & Software | |
| 233 | trivago N.V. | https://trivago.de | Reise & Tourismus | |
| 234 | PayPal | https://www.paypal.com/de/home | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 235 | Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention | https://deutsche-depressionshilfe.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 236 | Land Baden-Württemberg | https://lehrerfortbildung-bw.de | Bildung & Forschung | |
| 237 | Innofinity | https://innofinity.de | Technologie & Software | |
| 238 | BMW Bank GmbH | https://bmw.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 239 | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg | https://datenschutz.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 240 | Freistaat Sachsen | https://sachsen.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung |
BerlinOnline GmbH
https://berlin.de
paluno - The Ruhr Institute for Software Technology
https://uni-due.de
Freie Universität Berlin
https://fu-berlin.de
Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V.
https://dlr.de
Generali Deutschland AG
https://generali.de
Generalzolldirektion - Zentrales Finanzwesen des Bundes
https://bund.de
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
https://devk.de
Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR)
https://geomar.de
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)
https://hbz-nrw.de
pro familia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.
https://profamilia.de
Cornelsen Verlag GmbH
https://duden.de
Berghof Membrane Technology GmbH
https://webspaceconfig.de
trivago N.V.
https://trivago.de
PayPal
https://www.paypal.com/de/home
Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention
https://deutsche-depressionshilfe.de
Land Baden-Württemberg
https://lehrerfortbildung-bw.de
Innofinity
https://innofinity.de
BMW Bank GmbH
https://bmw.de
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
https://datenschutz.de
Freistaat Sachsen
https://sachsen.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.