Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Core Networks GmbH | https://www.core-networks.de | Technologie & Software | |
| 202 | basecom GmbH & Co. KG | https://basecom.de | Technologie & Software | |
| 203 | büroshop24 GmbH | https://www.bueroshop24.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 204 | Changxing Tianxia Co., Ltd. | https://gartenstadl.de/password | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 205 | Surf Music | https://www.surfmusic.de | Medien & Verlage | |
| 206 | Congress-und Tourismus-Zentrale Nürnberg, Verkehrsverein Nürnberg e.V. | https://www.christkindlesmarkt.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 207 | Kuketz Security | https://www.kuketz-blog.de | Medien & Verlage | |
| 208 | Vabali Spa Berlin GmbH & Co. KG | https://www.vabali.de | Schoenheit & Pflege | |
| 209 | RUHR24 GmbH - ein Tochterunternehmen von Lensing Media und rubens | https://ruhr24.de | Medien & Verlage | |
| 210 | markt.de GmbH & Co. KG | https://markt.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 211 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | https://telefonica.de | Telekommunikation | |
| 212 | Glasdoor GmbH | https://glassdoor.de | Technologie & Software | |
| 213 | Trierischer Volksfreund Medienhaus GmbH | https://volksfreund.de | Medien & Verlage | |
| 214 | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | https://gsi.de | Bildung & Forschung | |
| 215 | Online Click Group International | https://berlios.de | Medien & Verlage | |
| 216 | Siemens Aktiengesellschaft | https://siemens.de | Technologie & Software | |
| 217 | Das Erste | https://ard-text.de | Medien & Verlage | |
| 218 | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) | https://ardmediathek.de | Medien & Verlage | |
| 219 | Universität Bayreuth | https://uni-bayreuth.de | Bildung & Forschung | |
| 220 | Goethe-Institut e. V. | https://goethe.de | Bildung & Forschung |
Core Networks GmbH
https://www.core-networks.de
basecom GmbH & Co. KG
https://basecom.de
büroshop24 GmbH
https://www.bueroshop24.de
Changxing Tianxia Co., Ltd.
https://gartenstadl.de/password
Surf Music
https://www.surfmusic.de
Congress-und Tourismus-Zentrale Nürnberg, Verkehrsverein Nürnberg e.V.
https://www.christkindlesmarkt.de
Kuketz Security
https://www.kuketz-blog.de
Vabali Spa Berlin GmbH & Co. KG
https://www.vabali.de
RUHR24 GmbH - ein Tochterunternehmen von Lensing Media und rubens
https://ruhr24.de
markt.de GmbH & Co. KG
https://markt.de
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
https://telefonica.de
Glasdoor GmbH
https://glassdoor.de
Trierischer Volksfreund Medienhaus GmbH
https://volksfreund.de
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
https://gsi.de
Online Click Group International
https://berlios.de
Siemens Aktiengesellschaft
https://siemens.de
Das Erste
https://ard-text.de
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)
https://ardmediathek.de
Universität Bayreuth
https://uni-bayreuth.de
Goethe-Institut e. V.
https://goethe.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.